⚠️ هام: يرجى تعبئة هذا النموذج بدقة قبل بدء مرحلة ترحيل البيانات. المعلومات المقدمة هنا ستُستخدم لتحديد الجهد المطلوب والتكلفة النهائية. أي بيانات غير مكتملة قد تؤدي إلى تأخير المشروع أو تكاليف إضافية.
| # | رقم العدد | السنة | تاريخ النشر | عدد الأبحاث | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| ... أضف المزيد من الصفوف حسب الحاجة | |||||
| الإجمالي: | بحث | ||||
| # | رقم العدد | صيغة الملفات المتاحة | البيانات الوصفية | مشاكل متوقعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 |
لكل بحث، يرجى التأكد من توفر البيانات التالية:
| # | الحقل | متوفر | جزئياً | غير متوفر | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | عنوان البحث (عربي) | ||||
| 2 | عنوان البحث (إنجليزي) | ||||
| 3 | اسم المؤلف/المؤلفين | ||||
| 4 | الانتماء المؤسسي | ||||
| 5 | الملخص (عربي) | ||||
| 6 | الملخص (إنجليزي) | ||||
| 7 | الكلمات المفتاحية | ||||
| 8 | المراجع | ||||
| 9 | الصفحات (من - إلى) | ||||
| 10 | DOI (إن وُجد) |
هل توجد أي من المشاكل التالية؟
أقر بأن المعلومات المقدمة في هذا النموذج دقيقة وكاملة إلى أفضل علمي. وأتفهم أن أي بيانات غير مكتملة أو غير دقيقة قد تؤدي إلى:
نموذج جرد البيانات - مشروع مجلة وقف ساعي للتحول إلى نظام OJS
الإصدار 1.0 | جميع الحقوق محفوظة © 2026 | خبراء التقنية لحلول التقنية
📧 للاستفسار: go@expertsquare.net